CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
————————————– |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————— |
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2013
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG, NĂM 2013
Kính gửi: – Uỷ ban chứng khoán nhà nước
– Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
– Tên công ty: Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
– Địa chỉ trụ sở chính: 142 Lê Duẩn – Đống Đa – Hà Nội
– Điện thoại: 04.63251712 – FAX: 04.63251713
– Vốn điều lệ 45.860.000.000 đồng
– Mã chứng khoán: LTC
- Hoạt động của Hội đồng quản trị:
– Các cuộc họp của HĐQT:
TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
1 | Ông Nguyễn Quốc Khánh | Chủ tịchHĐQT | 05 | 100% | |
2 | Ông Lương Quí Thăng | Uỷ viên -TGĐ | 05 | 100% | |
3 | Ông Hoàng Văn Chương | Uỷ viên – PTGĐ | 05 | 100% | |
4 | Ông Đặng Văn Đảm | Uỷ viên | 05 | 100% | |
5 | Ông Nguyễn Từ Duẩn | Uỷ viên | 05 | 100% |
Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện theo đúng qui định, toàn bộ Nghị quyết của HĐQT đều thông báo cho Ban giám đốc, Ban kiểm soát, tại các cuộc họp, Ban giám đốc báo cáo với HĐQT việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề uỷ quyền khác của HĐQT đối với Ban giám đốc.
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:
TT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
1 | 01/QĐ/HĐQT | 07/01/2013 | Bổ nhiệm ông Lương Quí Thăng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty |
2 | 02/QĐ/HĐQT | 07/01/2013 | Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Chương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty |
3 | 03/QĐ/HĐQT | 07/01/2013 | Bổ nhiệm ông Trương Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty |
4 | 04/QĐ/HĐQT | 07/01/2013 | Bổ nhiệm ông Lê Tuấn Vũ giữ chức vụ tiếp tục Kế toán trưởng Công ty |
5 | 05/QĐ/HĐQT | 07/01/2013 | Bổ nhiệm ông Trần Thanh Phán giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị |
6 | 06/QĐ/HĐQT | 07/01/2013 | Quy định hệ số lương của ông Hoàng Văn Chương |
7 | 07/QĐ/HĐQT | 07/01/2013 | Quy định hệ số lương của ông Trương Quốc Hùng |
8 | 08/QĐ/HĐQT | 21/02/2013 | Giao ông Hoàng Văn Chương đại diện vốn của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông tại Công ty Cổ phần Cadico |
9 | 09/QĐ/HĐQT | 22/02/2013 | Lương, thù lao năm 2013 của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và các chức danh khác do HĐQT quản lý. |
10 | 10/QĐ/HĐQT | 01/3/2013 | Bổ nhiệm tạm thời ông Ngô Văn Hiếu là thành viên BKS Công ty. |
11 | 11/QĐ/HĐQT | 01/3/2013 | Miễn nhiệm ông Lê Tuấn Vũ thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty |
12 | 11A/QĐ/HĐQT | 01/3/2013 | Miễn nhiệm ông Phạm Đức Thưởng thôi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp II của Công ty |
13 | 12/QĐ/HĐQT | 01/3/2013 | Bổ nhiệm ông Phạm Đức Thưởng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty |
14 | 13/QĐ/HĐQT | 13/3/2013 | Bổ nhiệm ông Bùi Trung Liễu giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Xí nghiệp Điện nhẹ Viễn thông I |
15 | 14/QĐ/HĐQT | 13/3/2013 | Bổ nhiệm ông Bùi Đình Cừ giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Xí nghiệp Điện nhẹ Viễn thông IV |
16 | 02/NQ-HĐQT | 21/3/2013 | Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 |
17 | 15/QĐ/HĐQT | 02/4/2013 | Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Long thôi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Điện nhẹ Viễn thông III |
17 | 16/QĐ/HĐQT | 02/4/2013 | Bổ nhiệm ông Phạm Thanh Tân giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Điện nhẹ Viễn thông III (LTC Xây lắp và Công nghệ) |
18 | 17/QĐ/HĐQT | 02/4/2013 | Miễn nhiệm ông Lê Văn Luy thôi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp điện nhẹ Viễn thông V |
19 | 18/QĐ/HĐQT | 02/4/2013 | Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Bình giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp điện nhẹ Viễn thông V |
20 | 19/QĐ/HĐQT | 02/4/2013 | Miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn thôi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết kế |
21 | 20/QĐ/HĐQT | 02/4/2013 | Miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Viện thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông |
22 | 21/QĐ/HĐQT | 20/5/2013 | Gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2012 |
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán: Không
- Giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan:
- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
Stt |
Tên tổ chức/cá nhân |
Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty |
Số CMND/ ĐKKD |
Ngày cấp CMND/ ĐKKD |
Nơi cấp CMND/ ĐKKD |
Địa chỉ |
Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
Ghi chú |
1 | Nguyễn Quốc Khánh | 009C060312 | Chủ tịch HĐQT | 012557214 | 18/5/2002 | Hà Nội | Số nhà 24 N2 TT sở nông lâm Ô chợ Dừa – Đống đa – Hà nội | 394.000 | 8,59% | |
Đôn Thị Phương | 009C060314 | 012518158 | 7/5/2007 | Hà Nội | Số nhà 24 N2 TT sở nông lâm Ô chợ Dừa – Đống đa – Hà nội | 21.760 | 0,47% | |||
Nguyễn Quang Huy | 012518153 | 10/4/2006 | Hà Nội | Số nhà 24 N2 TT sở nông lâm Ô chợ Dừa – Đống đa – Hà nội | 0,00% | |||||
Nguyễn Quốc Cường | 012936788 | 15/4/2011 | Hà Nội | Số nhà 24 N2 TT sở nông lâm Ô chợ Dừa – Đống đa – Hà nội | 0,00% | |||||
Nguyễn Văn Lưu | 012873017 | 29/7/2004 | Hà Nội | Nhà CT4 A1 Phố Đại Kim – Hà nội | 0,00% | |||||
Nguyễn Hoàng Liên | 120011019 | 7/8/2002 | Bắc Giang | Trần Nguyên Hãn – TP Bắc Giang | 0,00% | |||||
Nguyễn Thị Ngọc Lan | 011194406 | 31/07/2008 | Hà Nội | Số 17 – 178/5 Tây Sơn – Đống đa – Hà nội | 0,00% | |||||
Nguyễn Thắng Lợi | 125189958 | 27/7/2009 | Bắc Ninh | Ninh Xá – Bắc Ninh | 0,00% | |||||
2 | Lương Quí Thăng | UV HĐQT, TGĐ | 024975856 | 9/4/1979 | Tp. HCM | 33/13Y Phạm Văn Chiêu, phường 14 , quận Gò Vấp, thành phố Tp. HCM | 224.000 | 4,88% | ||
Lương Quí Đặng | 152037492 | 17/10/2011 | Thái Bình | Xóm 1 Hồng Châu – Đông Hưng-Thái Bình | 0,00% | |||||
Nguyễn Thị Thu | 150657372 | Thái Bình | Xóm 1 Hồng Châu – Đông Hưng-Thái Bình | 0,00% | ||||||
Nguyễn Thị Hiền | 025532371 | 1/7/1991 | Tp. HCM | 33/13Y Phạm Văn Chiêu, phường 14 , quận Gò Vấp, thành phố Tp. HCM | 0,00% | |||||
Lương Nhật Linh | 3/3/1999 | 33/13Y Phạm Văn Chiêu, phường 14 , quận Gò Vấp, thành phố Tp. HCM | 0,00% | |||||||
Lương Thị Hương | 151148864 | Thái Bình | Xóm 2 Hồng Châu – Đông Hưng-Thái Bình | 0,00% | ||||||
Lương Quí Đoàn | 151987427 | 30/12/2009 | Thái Bình | Xóm 1 Hồng Châu – Đông Hưng-Thái Bình | 0,00% | |||||
Lương Quí Điệp | 7/3/1978 | Xóm 1 Hồng Châu – Đông Hưng-Thái Bình | 0,00% | |||||||
3 | Hoàng Văn Chương | UV HĐQT, PTGĐ | 025214885 | 10/1/1979 | Tp. HCM | Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM | 0,00% | |||
Hoàng Văn Nguyên | 160045797 | 28/3/2008 | Hà Nam Ninh | Ninh Bình | 0,00% | |||||
Nguyễn Thị Dân | 160880713 | 27/5/2013 | Hà Nam Ninh | Ninh Bình | 0,00% | |||||
Hoàng Văn Hùng | 164493198 | 10/5/2010 | Ninh Bình | Ninh Bình | 0,00% | |||||
Hoàng Văn Huân | 164061312 | 20/04/1984 | Ninh Bình | Ninh Bình | 0,00% | |||||
4 | Nguyễn Từ Duẩn | 009C020806 | UV HĐQT | 11823397 | 28/02/1979 | Hà Nội | Tập thể 60 Ngõ Thổ Quan – đống đa – Hà nội | 215.600 | 4,70% | |
Nguyễn Quang Côn | 150903748 | 30/01/2007 | Thái bình | Quỳnh phụ -Thái bình | 0,00% | |||||
Nguyễn Thị Hìu | 150601432 | 27/9/2008 | Thái bình | Quỳnh phụ -Thái bình | 0,00% | |||||
Vũ lệ Thuỷ | 011644059 | 24/12/1981 | Hà Nội | Đống đa -Hà nội | 0,00% | |||||
NguyễnThị Thương Dần | 150601628 | 18/02/2005 | Thái bình | Quỳnh phụ -Thái bình | 0,00% | |||||
NguyễnThị Hoà Dơn | 150750638 | 2/8/2008 | Thái bình | Quỳnh phụ -Thái bình | 0,00% | |||||
Nguyễn Nhật Duật | 012742789 | 30/6/2006 | Hà nội | Thanh Xuân – Hà nội | 0,00% | |||||
5 | Đặng Văn Đảm | UV HĐQT | 025189499 | Tp. HCM | 4/19 Phạm Cự Lượng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Tp. HCM | 60.714 | 1,32% | |||
Tô Thị Mai Hương | 023680733 | 9/5/2008 | Tp. HCM | 4/19 Phạm Cự Lượng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Tp. HCM | 0,00% | |||||
Đặng Văn Bảo | 31/01/2013 | 4/19 Phạm Cự Lượng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Tp. HCM | 0,00% | |||||||
Đặng Văn Doanh | 150737915 | 26/09/2011 | Thái Bình | Xã Hồng Giang – Huyện Đông Hưng – Tỉnh Thái Bình | 0,00% | |||||
Phạm Thì Dần | 150735310 | 17/06/2005 | Thái Bình | Xã Hồng Giang – Huyện Đông Hưng – Tỉnh Thái Bình | 0,00% | |||||
Đặng Thị Dân | 150985757 | 4/3/2013 | Thái Bình | Thị Trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình | 0,00% | |||||
Đặng Thị Dịu | 151130752 | 21/7/2010 | Thái Bình | Khu 3, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình | 0,00% | |||||
Đặng Văn Điềm | 151416125 | 21/7/2010 | Thái Bình | Xã Hồng Giang – Huyện Đông Hưng – Tỉnh Thái Bình | 0,00% | |||||
6 | Trương Quốc Hùng | PTGĐ | 011776617 | 15/9/2011 | Hà nội | yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội | 0,00% | |||
Lục Thị Bưởi | 010456525 | Hà nội | yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội | 0,00% | ||||||
Lê Thị Diệu Thuý | 011935749 | Hà nội | yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội | 0,00% | ||||||
Trương Đặng Quốc Thắng | 13/4/2001 | yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội | 0,00% | |||||||
Trương Đặng Quốc Vinh | 22/4/2004 | yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội | 0,00% | |||||||
Trương Thị Ngọc Dung | 011484062 | 5/4/1979 | Hà nội | yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội | 0,00% | |||||
Trương Thị Tuyết Minh | 011449974 | 24/8/2006 | Hà nội | yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội | 0,00% | |||||
Trương Thị Thuý Tần | 010616015 | 26/10/1998 | Hà nội | Thôn cổ điển A-xã Tứ hiệp -TT-Hà Nội | 0,00% | |||||
Trương Thị Thanh Vân | 012178671 | 26/10/1998 | Hà nội | Ngõ 40 -Phùng khắc khoan-hai Bà trưng -Hà Nội | 0,00% | |||||
Trương Thị Thu Cúc | 012182353 | 1/11/2006 | Hà nội | Đại Từ -Đại Kim- Hoàng Mai – Hà Nội | 0,00% | |||||
Trương Đặng Mai Liên | 012182256 | 23/6/2004 | Hà nội | Tập Thể Yên Ngưu-Văn Điển -Than Trì-HN | 0,00% | |||||
7 | Trần Thị Thu Thủy | 058C230023 | Trưởng BKS | 011689260 | 24/8/2006 | Hà Nội | Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội | 1.100 | 0,02% | |
Trần Như Đạo | 010425812 | Hà Nội | Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội | 0,00% | ||||||
Trương Thị Quy | 010230737 | 08/11/2011 | Hà Nội | Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội | 0,00% | |||||
Hoàng Quang Minh | 010656832 | 08/11/2011 | Hà Nội | Phòng 303-X3, tập thể Trương Định, Quận Hai Bà, Hà Nội | 0,00% | |||||
Hoàng Trần Minh Hạnh | 013380169 | 04/5/2010 | Hà Nội | Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội | 0,00% | |||||
Hoàng Trần Minh Hậu | 013380168 | 02/02/2010 | Hà Nội | Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội | 0,00% | |||||
Trần Mạnh | 011820385 | Hà Nội | Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội | 0,00% | ||||||
Trần Như Mùi | 011958473 | Hà Nội | Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội | 0,00% | ||||||
8 | Hoàng Hải Đường | 010761 | UV BKS | 25/11/1996 | Hà nội | Số 9 ngõ 15 phố Thái Thịnh – Đống Đa – Hà nội | 0,00% | |||
Dương Đăng Thể Vân | 010135917 | 1/3/2006 | Hà nội | 19 Y Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà nội | 0,00% | |||||
Đỗ Trường Sơn | 012006016 | 7/5/2010 | Hà nội | Số 9 ngõ 15 phố Thái Thịnh – Đống Đa – Hà nội | 0,00% | |||||
Đỗ Hoàng Minh Khôi | 012837982 | 6/6/2011 | Hà nội | Số 9 ngõ 15 phố Thái Thịnh – Đống Đa – Hà nội | 0,00% | |||||
Đỗ Hoàng Linh Chi | 012652064 | 22/7/2004 | Hà nội | Số 9 ngõ 15 phố Thái Thịnh – Đống Đa – Hà nội | 0,00% | |||||
Hoàng Ngọc Anh | 011245405 | 26/12/2001 | Hà nội | 19 Y Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà nội | 0,00% | |||||
Hoàng Mạnh Hải | 011817557 | 17/12/2007 | Hà nội | 19 Y Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà nội | 0,00% | |||||
9 | Ngô Văn Hiếu | UV BKS | 025688315 | Tp. HCM | Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận12; Tp. HCM | 0,00% | ||||
Ngô Sông Hồng | 10626716 | Nam Định | Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận12; Tp. HCM | 0,00% | ||||||
Trần Thị Hồng | 162435333 | Nam Định | Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận12; Tp. HCM | 0,00% | ||||||
Phạm Thị Huê | 025688331 | Tp. HCM | Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận12; Tp. HCM | 0,00% | ||||||
Ngô Bá Mạnh Hiệu | Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận12; Tp. HCM | 0,00% | ||||||||
Ngô Thanh Huyền | 26/12/2012 | Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận12; Tp. HCM | 0,00% | |||||||
Ngô Văn Hiển | 025561758 | 23/03/2011 | Tp. HCM | Số 188/4 Khu Phố 1; Hiệp Thành; Quận 12; Tp. HCM | 0,00% | |||||
10 | Phạm Đức Thưởng | Kế toán trưởng | 025331837 | 10/4/1979 | TP. HCM | Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM | 76.000 | 1,66% | ||
Nguyễn Thị Huế | 025331886 | TP. HCM | Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM | 0,00% | ||||||
Nguyễn Thị Cam | 150657347 | Thái Bình | Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình | 0,00% | ||||||
Phạm Đức Hải Anh | Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM | 0,00% | ||||||||
Phạm Kim Anh | Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM | 0,00% | ||||||||
Phạm Thị Huyền | 21/7/2010 | Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình | 0,00% | |||||||
Phạm Như Thái | 5/7/2007 | Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình | 0,00% | |||||||
Phạm Đức Thinh | 025331836 | 18/5/2002 | TP. HCM | Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM | 0,00% | |||||
Phạm Như Thược | 151166628 | 7/5/2007 | Thái Bình | Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình | 0,00% |
- Giao dịch cổ phiếu:
Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng…) | ||
Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | ||||
1 | Nguyễn Từ Duẩn | UVHĐQT | 115.600 | 2,52% | 215.600 | 4,70% | Mua |
2 | Trần Thị Thu Thủy | Trưởng BKS | 1.000 | 0,02% | 1.100 | 0,02% | Mua |
- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không
- Các vấn đề cần lưu ý khác: Không
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Quốc Khánh